Solaronics SR II
| MODEL | SRII21 | SRII31 | SRII41 | SRII61 |
|---|---|---|---|---|
| výkon [kW] | 6,20 | 9,75 | 12,80 | 19,50 |
| spotřeba G20 [m3^/h] | 0,66 | 1,03 | 1,36 | 2,06 |
| délka [mm] | 796 | 1 065 | 1 334 | 1 076 |
| šířka [mm] | 315 | 315 | 135 | 435 |
| výška [mm] | 182 | 182 | 182 | 182 |
| napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| příkon [W] | 30 | 30 | 30 | 30 |
| MODEL | SRII81 | SRII42 | SRII62 | SRII82 |
|---|---|---|---|---|
| výkon [kW] | 25,70 | 12,40 | 19,50 | 25,70 |
| spotřeba G20 [m3^/h] | 2,72 | 1,31 | 2,06 | 2,72 |
| délka [mm] | 1 345 | 807 | 1 076 | 1 345 |
| šířka [mm] | 435 | 435 | 435 | 435 |
| výška [mm] | 182 | 182 | 182 | 182 |
| napětí [V] | 230 | 230 | 230 | 230 |
| příkon [W] | 30 | 60 | 60 | 60 |
Jedná se o tzv. světlé zářiče – tedy o zářiče, které pracují s teplotou činné sálavé plochy cca 900°C. Činná sálavá plocha je tvořena keramickou destičkou, na jejím povrchu probíhá přímé spalování plynného paliva. Destička má speciální povrchovou úpravu, díky které je dosažen vysoký emisní součinitel jejího povrchu. Předmísením paliva se spalovacím vzduchem probíhá v injektoru – plyn si přisává potřebné množství vzduchu bez použití nuceného přívodu vzduchu. Dokonalé promísení paliva se vzduchem probíhá ve směšovací komoře, která zároveň rozvádí hořlavou směs ke keramickým deskám. V deskách jsou vylisovány válcové otvory, kterými prochází plynová směs na vnější povrch desky, na němž probíhá spalování. Tepelné sálání z povrchu desky je usměrněno reflektorem ve tvaru pláště komolého jehlanu. Spaliny odcházejí do okolního prostoru a ohřívají svým citelným teplem prostor pod stropem objektu.