Omnitherm

Teplovzdušné vytápění - Aermax

Aermax Kondensa

model PC032 PC035 PC043 PC054 PC072 PC092
tepelný výkon min.[kW] 10,2 11,7 15,5 16,3 23,1 32,5
tepelný výkon max.[kW] 32,8 36,5 44,8 54,0 73,2 93,4
účinost max [%] 101,0 103,5 105,0 105,0 105,0 105,0
průtok vzduchu [m3/h] 3 800 3 800 6 250 6 250 6 800 9 250
dosah proudu vzduchu[m] 24 25 30 32 34 38
příkon [W] 220 220 440 440 440 660
hladina hluku typická instalace [dB] 59 59 62 62 62 65
  • Závěsná kondenzační plynová teplovzdušná jednotka
  • Účinnost až 105,5 %
  • Energetické úspory 30 % až 50 %
  • Výkonový rozsah 32 kW až 92 kW
  • Velmi vysoká účinost a snížení spotřeby plynu
  • Zmenšení teplotního vrstvení a následných ztrát tepla
  • Mikroprocerová regulace 100% – 30% jmenovité hodnoty
  • Nulové hodnoty emisí oxidu uhelnatého CO
  • Nízké emisní hodnoty Nox
  • Tepelný výměník a spalovací komora z nerezové oceli INOX
  • Uzavřený spalovací okruh
  • Bezpečnostní termostat a pod.

obrázek obrázek