Omnitherm

Teplovzdušné vytápění - Aermax

Aermax Plus

model PL015 PL024 PL032 PL035
tepelný výkon min.[kW] 11,8 18,8 22,6 24,0
tepelný výkon max.[kW] 15,1 24,4 31,5 35,0
účinost max [%] 94,0 94,0 94,0 94,0
průtok vzduchu [m3^/h] 2 450 3 050 3 050 3 800
dosah proudu vzduchu[m] 22 22 24 25
příkon [W] 140 260 260 220
hladina hluku typická instalace [dB] 54,4 58,4 58,4 59
model PL043 PL054 PL072 PL092
tepelný výkon min.[kW] 32,4 37,6 54,5 70,5
tepelný výkon max.[kW] 43,5 53,0 71,5 92,0
účinost max [%] 94,0 94,0 94,0 94,0
průtok vzduchu [m3^/h] 5 000 6 250 6 800 9 250
dosah proudu vzduchu[m] 30 32 34 38
příkon [W] 520 440 440 660
hladina hluku typická instalace [dB] 61,4 62 62 65
  • Závěsná modulační plynová teplovzdušná jednotka
  • Emise NOx nižší než 30 ppm
  • Výkonový rozsah 15 kW až 92 kW
  • Velmi vysoká účinost a snížení spotřeby plynu
  • Zmenšení teplotního vrstvení a následných ztrát tepla
  • Mikroprocesorová regulace 100% – 30% jmenovité hodnoty
  • Nulové hodnoty emisí oxidu uhelnatého CO
  • Nízké emisní hodnoty Nox
  • Tepelný výměník a spalovací komora z nerezové oceli INOX
  • Uzavřený spalovací okruh
  • Bezpečnostní termostat a pod.
  • Možnost zavěsit na strop s kolmým prouděním vzduchu

obrázek obrázek obrázek